產品分類
18603030227
聯系人:朱經理
地址:廣東省東莞市虎門鎮路東社區長盛路5號
地址:廣東省東莞市虎門鎮路東社區長盛路5號
郵箱:1357994276@qq.com
掃一掃微信 高效過濾器Products
當前位置:
產品名稱:
帶法蘭邊無隔板高效過濾器
產品規格:
可根據用戶要求定制不同規格型號的過濾器
產品功能:
效率高、阻力低重量輕、安裝方便適用于電子、制藥、食品等空氣凈化末端
詳細描述Description
帶法蘭邊無隔板高效過濾器
無隔板高效空氣過濾器
No hepa filter
特點Features
- 效率高、阻力低
- 重量輕、安裝方便
- 適用于電子、制藥、食品等空氣凈化末端
- High efficiency, low resistance
- Light weight, convenient installation
- Applicable to electronic, pharmaceutical, food, air purification ends
構成材料及運行條件
Materials and operating conditions
- 框材:鋁合金外框
- External frane:Aluminum alloy frame
- 密封物:聚胺脂膠
- Sealant:Gel-glue
- 分隔物:熱熔膠
- Filter media:Hot-melt
- 密封條:醋酸乙酯
- Gasket:EVA
- 濾料:玻纖濾紙
- Filter media:Glass fiber
- 使用最高溫度、濕度:80℃、80%
- Use the highest temperature, humidity:80℃、80%
型號尺寸及其他參數
Standard specification
型號 model | 外形尺寸 Outside dimensions (mm) | 額定風量 Rated air flow (m3/h) | 初阻力 Imitial resistance (Pa) | 效率(比色法) Efficiency (%) | 容塵量 Dust capacity (g) | |||
HY-GXW-7J | 610×610×50 | 700 | ≤220或≤140(HV) | ≥99.99 | 450 | |||
HY-GXW-10J1 | 915×610×50 | 1000 | ≤220或≤140(HV) | ≥99.99 | 680 | |||
HY-GXW-14J | 1220×610×50 | 1400 | ≤220或≤140(HV) | ≥99.99 | 900 | |||
HY-GXW-10J2 | 610×610×69 | 1000 | ≤220或≤140(HV) | ≥99.99 | 560 | |||
HY-GXW-15J | 915×610×69 | 1500 | ≤220或≤140(HV) | ≥99.99 | 840 | |||
HY-GXW-20J | 1220×610×69 | 2000 | ≤220或≤140(HV) | ≥99.99 | 1120 | |||
HY-GXW-12J | 610×610×80 | 1200 | ≤220或≤140(HV) | ≥99.99 | 650 | |||
HY-GXW-14J | 610×610×90 | 1400 | ≤220或≤140(HV) | ≥99.99 | 750 | |||
HY-GXW-16J | 610×610×100 | 1600 | ≤220或≤140(HV) | ≥99.99 | 850 | |||
HY-GXW-18J | 1170×570×69 | 1800 | ≤220或≤140(HV) | ≥99.99 | 1000 | |||
HY-GXW-22J | 1170×570×80 | 2200 | ≤220或≤140(HV) | ≥99.99 | 1250 | |||
HY-GXW-25J | 1220×610×80 | 2500 | ≤220或≤140(HV) | ≥99.99 | 1300 | |||
HY-GXW-28J | 1220×610×90 | 2800 | ≤220或≤140(HV) | ≥99.99 | 1500 | |||
HY-GXW-32J | 1220×610×100 | 3200 | ≤220或≤140(HV) | ≥99.99 | 1700 | |||
*可根據用戶要求定制不同規格型號的過濾器